主にパートタイムで就労されている方が自らの「働き方」を決めていくにあたり、よく耳にする「〇〇〇万円の壁」とは、どのようなものがあるのかご存知でしょうか?
いわゆる「金額の壁」には「課税上」のものと、「社会保険適用上」のものとの2種類が存在します。
以下に主な「壁」をご紹介します。
収入金額の「壁」 | 「壁」の具体的内容 |
---|---|
100万円の壁 | これを超えると住民税が発生する。 ※「住民税所得割課税基準35万円+基礎控除65万円」を超える為 |
103万円の壁 | これを超えると所得税が発生する。 ※「基礎控除48万円+所得控除55万円」を超える為 加えて配偶者控除の適用外になる。 |
106万円の壁 | これを超えると原則として「社会保険」の加入義務が生じる。 |
130万円の壁 | これを超えると「社会保険」の配偶者(主には夫)の扶養から外れる。 |
150万円の壁 | これを超えると配偶者特別控除が減額される。 ※配偶者(主には夫)の年収が1,120万円以下の場合 |
201万円の壁 | これを超えると配偶者特別控除がゼロとなる。 ※配偶者(主には夫)の年収が1,120万円以下の場合 |
※青背景は「税金の壁」、赤背景は「社会保険の壁」
「課税上の壁」のイメージを概略として把握できる財務省資料を以下ご紹介します。
パートタイム従業員にとって一番の関心ポイントと思われる、「社会保険」の加入義務が生じる「106万円の壁」について、あらためて別記事にて詳しく掘り下げてみていくことにします。